Описание
Конус с вершиной 60°, обозначение по DIN8033: KSJ
Применение:зенкование отверстий.
Варианты исполнения: с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб.
С покрытием | |||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.5101 | 11.5100 | ||
HP-3 | HP-2 | ||||||||
Код | Код | ||||||||
3 | 3 | 3 | 38 | 115101-005 | 115100-005 | ||||
6 | 6 | 6 | 50 | 115101-010 | 115100-010 | ||||
10 | 8 | 6 | 56 | 115101-015 | 115100-015 | ||||
12 | 11 | 6 | 60 | 115101-020 | 115100-020 | ||||
16 | 15 | 6 | 62 | 115101-025 | 115100-025 | ||||
16 | 15 | 8 | 62 | 115101-030 | 115100-030 | ||||
20 | 17 | 6 | 65 | 115101-035 | 115100-035 | ||||
25 | 24,5 | 6 | 68 | 115101-040 | 115100-040 |
Без покрытия | |||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.3101 | 11.3100 | ||
HP-3 | HP-2 | ||||||||
Код | Код | ||||||||
3 | 3 | 3 | 38 | 113101-005 | 113100-005 | ||||
6 | 6 | 6 | 50 | 113101-010 | 113100-010 | ||||
10 | 8 | 6 | 56 | 113101-015 | 113100-015 | ||||
12 | 11 | 6 | 60 | 113101-020 | 113100-020 | ||||
16 | 15 | 6 | 62 | 113101-025 | 113100-025 | ||||
16 | 15 | 8 | 62 | 113101-030 | 113100-030 | ||||
20 | 17 | 6 | 65 | 113101-035 | 113100-035 | ||||
25 | 24,5 | 6 | 68 | 113101-040 | 113100-040 |
Отзывы
Отзывов пока нет.