Описание
Применение:шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений.
Варианты исполнения: с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб, тонкий, экстра тонкий, по алюминию.
С покрытием | |||||||||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.5071 | 11.5070 | 11.5072 | 11.5075 | 11.5077 | 11.5073 | 11.5074 | |||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | |||||||||||||
3 | 6 | 3 | 38 | 115071-005 | 115070-005 | 115072-005 | 115075-005 | 115077-005 | 115073-005 | 115074-005 | |||||||||
5 | 9,5 | 3 | 38 | 115071-007 | 115070-007 | 115072-007 | 115075-007 | 115077-007 | 115073-007 | 115074-007 | |||||||||
6 | 14 | 6 | 50 | 115071-010 | 115070-010 | 115072-010 | 115075-010 | 115077-010 | 115073-010 | 115074-010 | |||||||||
8 | 20 | 6 | 65 | 115071-015 | 115070-015 | 115072-015 | 115075-015 | 115077-015 | 115073-015 | 115074-015 | |||||||||
10 | 20 | 6 | 65 | 115071-020 | 115070-020 | 115072-020 | 115075-020 | 115077-020 | 115073-020 | 115074-020 | |||||||||
12 | 32 | 6 | 77 | 115071-025 | 115070-025 | 115072-025 | 115075-025 | 115077-025 | 115073-025 | 115074-025 | |||||||||
12 | 32 | 8 | 77 | 115071-030 | 115070-030 | 115072-030 | 115075-030 | 115077-030 | 115073-030 | 115074-030 | |||||||||
16 | 36 | 6 | 82 | 115071-035 | 115070-035 | 115072-035 | 115075-035 | 115077-035 | 115073-035 | 115074-035 | |||||||||
16 | 36 | 8 | 82 | 115071-040 | 115070-040 | 115072-040 | 115075-040 | 115077-040 | 115073-040 | 115074-040 | |||||||||
20 | 41 | 6 | 86 | 115071-045 | 115070-045 | 115022-045 | 115025-045 | 115077-045 | 115073-045 | 115074-045 | |||||||||
20 | 41 | 8 | 86 | 115071-050 | 115070-050 | 115072-050 | 115075-050 | 115077-050 | 115073-050 | 115074-050 |
Без покрытия | |||||||||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.3071 | 11.3070 | 11.3072 | 11.3075 | 11.3077 | 11.3073 | 11.3074 | |||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | |||||||||||||
3 | 6 | 3 | 38 | 113071-005 | 113070-005 | 113072-005 | 113075-005 | 113077-005 | 113073-005 | 113074-005 | |||||||||
5 | 9,5 | 3 | 38 | 113071-007 | 113070-007 | 113072-007 | 113075-007 | 113077-007 | 113073-007 | 113074-007 | |||||||||
6 | 14 | 6 | 50 | 113071-010 | 113070-010 | 113072-010 | 113075-010 | 113077-010 | 113073-010 | 113074-010 | |||||||||
8 | 20 | 6 | 65 | 113071-015 | 113070-015 | 113072-015 | 113075-015 | 113077-015 | 113073-015 | 113074-015 | |||||||||
10 | 20 | 6 | 65 | 113071-020 | 113070-020 | 113072-020 | 113075-020 | 113077-020 | 113073-020 | 113074-020 | |||||||||
12 | 32 | 6 | 77 | 113071-025 | 113070-025 | 113072-025 | 113075-025 | 113077-025 | 113073-025 | 113074-025 | |||||||||
12 | 32 | 8 | 77 | 113071-030 | 113070-030 | 113072-030 | 113075-030 | 113077-030 | 113073-030 | 113074-030 | |||||||||
16 | 36 | 6 | 82 | 113071-035 | 113070-035 | 113072-035 | 113075-035 | 113077-035 | 113073-035 | 113074-035 | |||||||||
16 | 36 | 8 | 82 | 113071-040 | 113070-040 | 113072-040 | 113075-040 | 113077-040 | 113073-040 | 113074-040 | |||||||||
20 | 41 | 6 | 86 | 113071-045 | 113070-045 | 113022-045 | 113025-045 | 113077-045 | 113073-045 | 113074-045 | |||||||||
20 | 41 | 8 | 86 | 113071-050 | 113070-050 | 113072-050 | 113075-050 | 113077-050 | 113073-050 | 113074-050 |
Отзывы
Отзывов пока нет.