Описание
Перевернутый конус, обозначение по DIN8033: WKN
Применение:шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений, расшлифовка пазов.
Варианты исполнения:с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб, тонкий.
С покрытием | |||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.5096 | 11.5099 | 11.5098 | |||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | |||||||||
Код | Код | Код | |||||||||
3 | 5 | 3 | 38 | 115096-005 | 115099-005 | 115098-005 | |||||
6 | 7 | 3 | 39 | 115096-010 | 115099-010 | 115098-010 | |||||
6 | 8 | 6 | 50 | 115096-015 | 115099-015 | 115098-015 | |||||
10 | 10 | 6 | 55 | 115096-020 | 115099-020 | 115098-020 | |||||
12 | 13 | 6 | 58 | 115096-025 | 115099-025 | 115098-025 | |||||
12 | 13 | 8 | 58 | 115096-030 | 115099-030 | 115098-030 | |||||
16 | 19 | 6 | 64 | 115096-035 | 115099-035 | 115098-035 | |||||
16 | 19 | 8 | 64 | 115096-040 | 115099-040 | 115098-040 | |||||
20 | 16 | 6 | 61 | 115096-045 | 115099-045 | 115098-045 |
Без покрытия | |||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.3096 | 11.3099 | 11.3098 | |||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | |||||||||
Код | Код | Код | |||||||||
3 | 5 | 3 | 38 | 113096-005 | 113099-005 | 113098-005 | |||||
6 | 7 | 3 | 39 | 113096-010 | 113099-010 | 113098-010 | |||||
6 | 8 | 6 | 50 | 113096-015 | 113099-015 | 113098-015 | |||||
10 | 10 | 6 | 55 | 113096-020 | 113099-020 | 113098-020 | |||||
12 | 13 | 6 | 58 | 113096-025 | 113099-025 | 113098-025 | |||||
12 | 13 | 8 | 58 | 113096-030 | 113099-030 | 113098-030 | |||||
16 | 19 | 6 | 64 | 113096-035 | 113099-035 | 113098-035 | |||||
16 | 19 | 8 | 64 | 113096-040 | 113099-040 | 113098-040 | |||||
20 | 16 | 6 | 61 | 113096-045 | 113099-045 | 113098-045 |
Отзывы
Отзывов пока нет.