Описание
аострённая парабола, обозначение по DIN8033: SPG
Применение:обработка сопрягающихся под острыми углами плоскостей.
Варианты исполнения: с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб, тонкий, экстра тонкий, по алюминию.
С покрытием | |||||||||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.5061 | 11.5060 | 11.5062 | 11.5065 | 11.5067 | 11.5063 | 11.5064 | |||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | |||||||||||||
3 | 6 | 3 | 38 | 115061-010 | 115060-010 | 115062-010 | 115065-010 | 115067-010 | 115063-010 | 115064-010 | |||||||||
3 | 10 | 3 | 38 | 115061-012 | 115060-012 | 115062-012 | 115065-012 | 115067-012 | 115063-012 | 115064-012 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 38 | 115061-015 | 115060-015 | 115062-015 | 115065-015 | 115067-015 | 115063-015 | 115064-015 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 50 | 115061-020 | 115060-020 | 115062-020 | 115065-020 | 115067-020 | 115063-020 | 115064-020 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 75 | 115061-025 | 115060-025 | 115062-025 | 115065-025 | 115067-025 | 115063-025 | 115064-025 | |||||||||
5 | 12,7 | 3 | 38 | 115061-028 | 115060-028 | 115062-028 | 115065-028 | 115067-028 | 115063-028 | 115064-028 | |||||||||
6 | 12 | 3 | 44 | 115061-030 | 115060-030 | 115062-030 | 115065-030 | 115067-030 | 115063-030 | 115064-030 | |||||||||
6 | 18 | 6 | 50 | 115061-035 | 115060-035 | 115062-035 | 115065-035 | 115067-035 | 115063-035 | 115064-035 | |||||||||
8 | 20 | 6 | 65 | 115061-040 | 115060-040 | 115062-040 | 115065-040 | 115067-040 | 115063-040 | 115064-040 | |||||||||
10 | 20 | 6 | 65 | 115061-045 | 115060-045 | 115062-045 | 115065-045 | 115067-045 | 115063-045 | 115064-045 | |||||||||
10 | 20 | 6 | 170 | 115061-050 | 115060-050 | 115062-050 | 115065-050 | 115067-050 | 115063-050 | 115064-050 | |||||||||
12 | 20 | 6 | 65 | 115061-055 | 115060-055 | 115062-055 | 115065-055 | 115067-055 | 115063-055 | 115064-055 | |||||||||
12 | 25 | 6 | 70 | 115061-060 | 115060-060 | 115062-060 | 115065-060 | 115067-060 | 115063-060 | 115064-060 | |||||||||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | 115061-063 | 115060-063 | 115062-063 | 115065-063 | 115067-063 | 115063-063 | 115064-063 | |||||||||
12 | 25 | 8 | 70 | 115061-065 | 115060-065 | 115062-065 | 115065-065 | 115067-065 | 115063-065 | 115064-065 | |||||||||
12 | 25 | 6 | 175 | 115061-070 | 115060-070 | 115062-070 | 115065-070 | 115067-070 | 115063-070 | 115064-070 | |||||||||
12 | 30 | 6 | 75 | 115061-075 | 115060-075 | 115062-075 | 115065-075 | 115067-075 | 115063-075 | 115064-075 | |||||||||
12 | 30 | 8 | 75 | 115061-080 | 115060-080 | 115062-080 | 115065-080 | 115067-080 | 115063-080 | 115064-080 | |||||||||
16 | 25 | 6 | 70 | 115061-085 | 115060-085 | 115062-085 | 115065-085 | 115067-085 | 115063-085 | 115064-085 | |||||||||
16 | 25 | 8 | 70 | 115061-090 | 115060-090 | 115062-090 | 115065-090 | 115067-090 | 115063-090 | 115064-090 | |||||||||
16 | 30 | 8 | 75 | 115061-095 | 115060-095 | 115062-095 | 115065-095 | 115067-095 | 115063-095 | 115064-095 | |||||||||
20 | 25 | 6 | 70 | 115061-100 | 115060-100 | 115062-100 | 115065-100 | 115067-100 | 115063-100 | 115064-100 | |||||||||
20 | 25 | 8 | 70 | 115061-105 | 115060-105 | 115062-105 | 115065-105 | 115067-105 | 115063-105 | 115064-105 | |||||||||
20 | 38 | 8 | 83 | 115061-110 | 115060-110 | 115062-110 | 115065-110 | 115067-110 | 115063-110 | 115064-110 | |||||||||
20 | 38 | 6 | 83 | 115061-115 | 115060-115 | 115062-115 | 115065-115 | 115067-115 | 115063-115 | 115064-115 | |||||||||
20 | 38 | 8 | 83 | 115061-120 | 115060-120 | 115062-120 | 115065-120 | 115067-120 | 115063-120 | 115064-120 |
Без покрытия | |||||||||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 11.3061 | 11.3060 | 11.3062 | 11.3065 | 11.3067 | 11.3063 | 11.3064 | |||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | |||||||||||||
3 | 6 | 3 | 38 | 113061-010 | 113060-010 | 113062-010 | 113065-010 | 113067-010 | 113063-010 | 113064-010 | |||||||||
3 | 10 | 3 | 38 | 113061-012 | 113060-012 | 113062-012 | 113065-012 | 113067-012 | 113063-012 | 113064-012 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 38 | 113061-015 | 113060-015 | 113062-015 | 113065-015 | 113067-015 | 113063-015 | 113064-015 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 50 | 113061-020 | 113060-020 | 113062-020 | 113065-020 | 113067-020 | 113063-020 | 113064-020 | |||||||||
3 | 14 | 3 | 75 | 113061-025 | 113060-025 | 113062-025 | 113065-025 | 113067-025 | 113063-025 | 113064-025 | |||||||||
5 | 12,7 | 3 | 38 | 113061-028 | 113060-028 | 113062-028 | 113065-028 | 113067-028 | 113063-028 | 113064-028 | |||||||||
6 | 12 | 3 | 44 | 113061-030 | 113060-030 | 113062-030 | 113065-030 | 113067-030 | 113063-030 | 113064-030 | |||||||||
6 | 18 | 6 | 50 | 113061-035 | 113060-035 | 113062-035 | 113065-035 | 113067-035 | 113063-035 | 113064-035 | |||||||||
8 | 20 | 6 | 65 | 113061-040 | 113060-040 | 113062-040 | 113065-040 | 113067-040 | 113063-040 | 113064-040 | |||||||||
10 | 20 | 6 | 65 | 113061-045 | 113060-045 | 113062-045 | 113065-045 | 113067-045 | 113063-045 | 113064-045 | |||||||||
10 | 20 | 6 | 170 | 113061-050 | 113060-050 | 113062-050 | 113065-050 | 113067-050 | 113063-050 | 113064-050 | |||||||||
12 | 20 | 6 | 65 | 113061-055 | 113060-055 | 113062-055 | 113065-055 | 113067-055 | 113063-055 | 113064-055 | |||||||||
12 | 25 | 6 | 70 | 113061-060 | 113060-060 | 113062-060 | 113065-060 | 113067-060 | 113063-060 | 113064-060 | |||||||||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | 113061-063 | 113060-063 | 113062-063 | 113065-063 | 113067-063 | 113063-063 | 113064-063 | |||||||||
12 | 25 | 8 | 70 | 113061-065 | 113060-065 | 113062-065 | 113065-065 | 113067-065 | 113063-065 | 113064-065 | |||||||||
12 | 25 | 6 | 175 | 113061-070 | 113060-070 | 113062-070 | 113065-070 | 113067-070 | 113063-070 | 113064-070 | |||||||||
12 | 30 | 6 | 75 | 113061-075 | 113060-075 | 113062-075 | 113065-075 | 113067-075 | 113063-075 | 113064-075 | |||||||||
12 | 30 | 8 | 75 | 113061-080 | 113060-080 | 113062-080 | 113065-080 | 113067-080 | 113063-080 | 113064-080 | |||||||||
16 | 25 | 6 | 70 | 113061-085 | 113060-085 | 113062-085 | 113065-085 | 113067-085 | 113063-085 | 113064-085 | |||||||||
16 | 25 | 8 | 70 | 113061-090 | 113060-090 | 113062-090 | 113065-090 | 113067-090 | 113063-090 | 113064-090 | |||||||||
16 | 30 | 8 | 75 | 113061-095 | 113060-095 | 113062-095 | 113065-095 | 113067-095 | 113063-095 | 113064-095 | |||||||||
20 | 25 | 6 | 70 | 113061-100 | 113060-100 | 113062-100 | 113065-100 | 113067-100 | 113063-100 | 113064-100 | |||||||||
20 | 25 | 8 | 70 | 113061-105 | 113060-105 | 113062-105 | 113065-105 | 113067-105 | 113063-105 | 113064-105 | |||||||||
20 | 38 | 8 | 83 | 113061-110 | 113060-110 | 113062-110 | 113065-110 | 113067-110 | 113063-110 | 113064-110 | |||||||||
20 | 38 | 6 | 83 | 113061-115 | 113060-115 | 113062-115 | 113065-115 | 113067-115 | 113063-115 | 113064-115 | |||||||||
20 | 38 | 8 | 83 | 113061-120 | 113060-120 | 113062-120 | 113065-120 | 113067-120 | 113063-120 | 113064-120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.