Описание
Работа с металлом часто требует не только сверления, но и целого комплекса других действий: удаления заусенцев, разделки кромок, обработки радиусных пазов и т.д. Для подобных целей в производстве применяется борфреза цилиндр с оригинальной головкой. Она выполнена в соответствующей форме и имеет различные модификации. Головка может иметь абразивную поверхность, зубья и насечки; может производиться с гладкими торцами и т.д. Вариация конструкций позволяет увеличить область применения инструментов, а также расширить их функциональность, сделав их универсальным средством для обработки металла.
Основное применение таких инструментов – обработка стали, чугуна, различных твердых сплавов по типу титанового или никельного, а также мягких сплавов на основе меди, алюминия, латуни. То, какие операции будет производить борфреза цилиндр, определяется преимущественно типом ее головки:
- Головки с торцевыми зубьями. Применяются для восстановления гравировки, снятия фасок, удаления неровностей и заусенцев в отверстиях, разделки кромок или обработки пазов. Подобный функционал обеспечивают крупные зубья, создающие абразивную поверхность.
- Головки с гладким торцом. Применяются для более деликатной обработки металла на финишных работах. Такая борфреза цилиндр оснащена разнонаправленными зубьями, которые не создают крупнокалиберной стружки и препятствуют забиванию головки.
- Сфероцилиндрические головки. Инструменты применяются для обработки радиусных отверстий с закругленным концом. Изготавливаются с различным типом зубьев: от универсального, тонкого и экстра-тонкого до зубьев для мощной обработки высокопрочного титана и т.д.
Борфреза цилиндр незаменима в производстве, поскольку она выполняет утилизацию заусенцев на важных деталях, выполненных из металла. Например, такие инструменты всегда применяются при производстве поршней, цилиндров, деталей для двигателя. Основное их преимущество в работе с данными устройствами – высокая точность обработки, минимальный риск соскальзывания головки, возможность легко управлять процессом.
Помимо широкого спектра конфигураций головок, борфреза цилиндр имеет другое преимущество – возможность повышать производительность и высокую износоустойчивость. Для этого производители обрабатывают поверхность головки специальным напылением:
- BLACK-TEC. Применяется для головок, работающих с цветными металлами. Позволяет существенно снизить риск забивания зубьев, а также засаливание головки, что увеличивает срок эксплуатации.
- BLUE-TEC. Позволяет увеличить износоустойчивость головки, снизить риск проскальзывания инструмента даже при длительной эксплуатации. Подобный инструмент имеет повышенный срок службы на 50-70% в сравнении со стандартной борфрезой без напыления.
Цилиндрическая с гладким торцом, обозначение по DIN8033: ZYA
Применение: разделка кромок, снятие заусенцев и фасок.
Варианты исполнения: с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб, тонкий, экстра тонкий, грубый, по алюминию.
С покрытием | ||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 |
пая ные |
VHM | 11.5001 | 11.5000 | 11.5002 | 11.5005 | 11.5007 | 11.5003 | 11.5004 |
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | ||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | ||||||
1,5 | 6 | 3 | 38 | 115001-015 | 115000-015 | 115002-015 | 115005-015 | 115007-015 | 115003-015 | 115004-015 | ||
2 | 11 | 3 | 38 | 115001-025 | 115000-025 | 115002-025 | 115005-025 | 115007-025 | 115003-025 | 115004-025 | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | 115001-027 | 115000-027 | 115002-027 | 115005-027 | 115007-027 | 115003-027 | 115004-027 | ||
3 | 14 | 3 | 38 | 115001-030 | 115000-030 | 115002-030 | 115005-030 | 115007-030 | 115003-030 | 115004-030 | ||
3 | 14 | 3 | 50 | 115001-035 | 115000-035 | 115002-035 | 115005-035 | 115007-035 | 115003-035 | 115004-035 | ||
3 | 14 | 3 | 65 | 115001-040 | 115000-040 | 115002-040 | 115005-040 | 115007-040 | 115003-040 | 115004-040 | ||
3 | 14 | 3 | 75 | 115001-045 | 115000-045 | 115002-045 | 115005-045 | 115007-045 | 115003-045 | 115004-045 | ||
3 | 14 | 3 | 100 | 115001-050 | 115000-050 | 115002-050 | 115005-050 | 115007-050 | 115003-050 | 115004-050 | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | 115001-052 | 115000-052 | 115002-052 | 115005-052 | 115007-052 | 115003-052 | 115004-052 | ||
4 | 14 | 6 | 50 | 115001-055 | 115000-055 | 115002-055 | 115005-055 | 115007-055 | 115003-055 | 115004-055 | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | 115001-057 | 115000-057 | 115002-057 | 115005-057 | 115007-057 | 115003-057 | 115004-057 | ||
5 | 16 | 6 | 50 | 115001-058 | 115000-058 | 115002-058 | 115005-058 | 115007-058 | 115003-058 | 115004-058 | ||
6 | 5 | 3 | 37 | 115001-059 | 115000-059 | 115002-059 | 115005-059 | 115007-059 | 115003-059 | 115004-059 | ||
6 | 12 | 3 | 44 | 115001-060 | 115000-060 | 115002-060 | 115005-060 | 115007-060 | 115003-060 | 115004-060 | ||
6 | 18 | 6 | 50 | 115001-065 | 115000-065 | 115002-065 | 115005-065 | 115007-065 | 115003-065 | 115004-065 | ||
6 | 25 | 6 | 50 | 115001-067 | 115000-067 | 115002-067 | 115005-067 | 115007-067 | 115003-067 | 115004-067 | ||
6 | 18 | 6 | 100 | 115001-070 | 115000-070 | 115002-070 | 115005-070 | 115007-070 | 115003-070 | 115004-070 | ||
6 | 18 | 6 | 150 | 115001-075 | 115000-075 | 115002-075 | 115005-075 | 115007-075 | 115003-075 | 115004-075 | ||
8 | 20 | 6 | 65 | 115001-080 | 115000-080 | 115002-080 | 115005-080 | 115007-080 | 115003-080 | 115004-080 | ||
8 | 20 | 6 | 170 | 115001-085 | 115000-085 | 115002-085 | 115005-085 | 115007-085 | 115003-085 | 115004-085 | ||
10 | 13 | 6 | 58 | 115001-087 | 115000-087 | 115002-087 | 115005-087 | 115007-087 | 115003-087 | 115004-087 | ||
10 | 20 | 6 | 65 | 115001-090 | 115000-090 | 115002-090 | 115005-090 | 115007-090 | 115003-090 | 115004-090 | ||
10 | 20 | 6 | 170 | 115001-095 | 115000-095 | 115002-095 | 115005-095 | 115007-095 | 115003-095 | 115004-095 | ||
10 | 25 | 6 | 70 | 115001-100 | 115000-100 | 115002-100 | 115005-100 | 115007-100 | 115003-100 | 115004-100 | ||
11 | 25 | 6 | 70 | 115001-102 | 115000-102 | 115002-102 | 115005-102 | 115007-102 | 115003-102 | 115004-102 | ||
12 | 20 | 6 | 64 | 115001-103 | 115000-103 | 115002-103 | 115005-103 | 115007-103 | 115003-103 | 115004-103 | ||
12 | 25 | 6 | 70 | 115001-105 | 115000-105 | 115002-105 | 115005-105 | 115007-105 | 115003-105 | 115004-105 | ||
12 | 25 | 6 | 175 | 115001-110 | 115000-110 | 115002-110 | 115005-110 | 115007-110 | 115003-110 | 115004-110 | ||
12 | 25 | 8 | 70 | 115001-115 | 115000-115 | 115002-115 | 115005-115 | 115007-115 | 115003-115 | 115004-115 | ||
16 | 25 | 6 | 70 | 115001-120 | 115000-120 | 115002-120 | 115005-120 | 115007-120 | 115003-120 | 115004-120 | ||
16 | 25 | 8 | 70 | 115001-125 | 115000-125 | 115002-125 | 115005-125 | 115007-125 | 115003-125 | 115004-125 | ||
20 | 25 | 6 | 70 | 115001-130 | 115000-130 | 115002-130 | 115005-130 | 115007-130 | 115003-130 | 115004-130 | ||
20 | 25 | 8 | 70 | 115001-135 | 115000-135 | 115002-135 | 115005-135 | 115007-135 | 115003-135 | 115004-135 | ||
25 | 25 | 6 | 70 | 115001-140 | 115000-140 | 115002-140 | 115005-140 | 115007-140 | 115003-140 | 115004-140 | ||
25 | 25 | 8 | 70 | 115001-145 | 115000-145 | 115002-145 | 115005-145 | 115007-145 | 115003-145 | 115004-145 |
Без покрытия | ||||||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 |
пая ные |
VHM | 11.3001 | 11.3000 | 11.3002 | 11.3005 | 11.3007 | 11.3003 | 11.3004 |
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | ||||||
Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | ||||||
1,5 | 6 | 3 | 38 | 113001-015 | 113000-015 | 113002-015 | 113005-015 | 113007-015 | 113003-015 | 113004-015 | ||
2 | 11 | 3 | 38 | 113001-025 | 113000-025 | 113002-025 | 113005-025 | 113007-025 | 113003-025 | 113004-025 | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | 113001-027 | 113000-027 | 113002-027 | 113005-027 | 113007-027 | 113003-027 | 113004-027 | ||
3 | 14 | 3 | 38 | 113001-030 | 113000-030 | 113002-030 | 113005-030 | 113007-030 | 113003-030 | 113004-030 | ||
3 | 14 | 3 | 50 | 113001-035 | 113000-035 | 113002-035 | 113005-035 | 113007-035 | 113003-035 | 113004-035 | ||
3 | 14 | 3 | 65 | 113001-040 | 113000-040 | 113002-040 | 113005-040 | 113007-040 | 113003-040 | 113004-040 | ||
3 | 14 | 3 | 75 | 113001-045 | 113000-045 | 113002-045 | 113005-045 | 113007-045 | 113003-045 | 113004-045 | ||
3 | 14 | 3 | 100 | 113001-050 | 113000-050 | 113002-050 | 113005-050 | 113007-050 | 113003-050 | 113004-050 | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | 113001-052 | 113000-052 | 113002-052 | 113005-052 | 113007-052 | 113003-052 | 113004-052 | ||
4 | 14 | 6 | 50 | 113001-055 | 113000-055 | 113002-055 | 113005-055 | 113007-055 | 113003-055 | 113004-055 | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | 113001-057 | 113000-057 | 113002-057 | 113005-057 | 113007-057 | 113003-057 | 113004-057 | ||
5 | 16 | 6 | 50 | 113001-058 | 113000-058 | 113002-058 | 113005-058 | 113007-058 | 113003-058 | 113004-058 | ||
6 | 5 | 3 | 37 | 113001-059 | 113000-059 | 113002-059 | 113005-059 | 113007-059 | 113003-059 | 113004-059 | ||
6 | 12 | 3 | 44 | 113001-060 | 113000-060 | 113002-060 | 113005-060 | 113007-060 | 113003-060 | 113004-060 | ||
6 | 18 | 6 | 50 | 113001-065 | 113000-065 | 113002-065 | 113005-065 | 113007-065 | 113003-065 | 113004-065 | ||
6 | 25 | 6 | 50 | 113001-067 | 113000-067 | 113002-067 | 113005-067 | 113007-067 | 113003-067 | 113004-067 | ||
6 | 18 | 6 | 100 | 113001-070 | 113000-070 | 113002-070 | 113005-070 | 113007-070 | 113003-070 | 113004-070 | ||
6 | 18 | 6 | 150 | 113001-075 | 113000-075 | 113002-075 | 113005-075 | 113007-075 | 113003-075 | 113004-075 | ||
8 | 20 | 6 | 65 | 113001-080 | 113000-080 | 113002-080 | 113005-080 | 113007-080 | 113003-080 | 113004-080 | ||
8 | 20 | 6 | 170 | 113001-085 | 113000-085 | 113002-085 | 113005-085 | 113007-085 | 113003-085 | 113004-085 | ||
10 | 13 | 6 | 58 | 113001-087 | 113000-087 | 113002-087 | 113005-087 | 113007-087 | 113003-087 | 113004-087 | ||
10 | 20 | 6 | 65 | 113001-090 | 113000-090 | 113002-090 | 113005-090 | 113007-090 | 113003-090 | 113004-090 | ||
10 | 20 | 6 | 170 | 113001-095 | 113000-095 | 113002-095 | 113005-095 | 113007-095 | 113003-095 | 113004-095 | ||
10 | 25 | 6 | 70 | 113001-100 | 113000-100 | 113002-100 | 113005-100 | 113007-100 | 115003-100 | 115004-100 | ||
11 | 25 | 6 | 70 | 113001-102 | 113000-102 | 113002-102 | 113005-102 | 113007-102 | 113003-102 | 113004-102 | ||
12 | 20 | 6 | 64 | 113001-103 | 113000-103 | 113002-103 | 113005-103 | 113007-103 | 113003-103 | 113004-103 | ||
12 | 25 | 6 | 70 | 113001-105 | 113000-105 | 113002-105 | 113005-105 | 113007-105 | 113003-105 | 113004-105 | ||
12 | 25 | 6 | 175 | 113001-110 | 113000-110 | 113002-110 | 113005-110 | 113007-110 | 113003-110 | 113004-110 | ||
12 | 25 | 8 | 70 | 113001-115 | 113000-115 | 113002-115 | 113005-115 | 113007-115 | 113003-115 | 113004-115 | ||
16 | 25 | 6 | 70 | 113001-120 | 113000-120 | 113002-120 | 113005-120 | 113007-120 | 113003-120 | 113004-120 | ||
16 | 25 | 8 | 70 | 113001-125 | 113000-125 | 113002-125 | 113005-125 | 113007-125 | 113003-125 | 113004-125 | ||
20 | 25 | 6 | 70 | 113001-130 | 113000-130 | 113002-130 | 113005-130 | 113007-130 | 113003-130 | 113004-130 | ||
20 | 25 | 8 | 70 | 113001-135 | 113000-135 | 113002-135 | 113005-135 | 113007-135 | 113003-135 | 113004-135 | ||
25 | 25 | 6 | 70 | 113001-140 | 113000-140 | 113002-140 | 113005-140 | 113007-140 | 113003-140 | 113004-140 | ||
25 | 25 | 8 | 70 | 113001-145 | 113000-145 | 113002-145 | 113005-145 | 113007-145 | 113003-145 | 113004-145 |
Отзывы
Отзывов пока нет.