Описание
| Двигатель |  
 HONDA GXH50 бензиновый четырехтактный  | 
| Мощность, л.с. | 2 | 
| Макс. крутящий момент шпинделя, об/мин, мин/макс | 3,04 HM при 4500 об/мин | 
| Объём топливного бака | 0,5 | 
| Посадочное гнездо инструмента | 19 мм Weldon | 
| Рабочий ход, мм | 50 | 
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс. мм | 40 | 
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс. мм | 16 | 
| Зенкерование, мм | 50 | 
| Система охлаждения | Интегрированная, под давлением 0,02 Мпа | 
| Время выполнения отверстия | от 30 сек | 
| Масса, кг | 21,5 | 
| Время подготовки к работе, мин | до 3 | 
|  
 
 
 Отсутствие необходимости предварительной разметки рельса, благодаря применению метки для точного выполнения отверстий. 
 Предназначена для выполнения и обработки отверстий под стыковые болты в объемнозакаленных и незакаленных рельсах кольцевыми фрезами и сверлами. Машина имеет интегрированную систему подачи СОЖ. Стандартная комплектация : Дополнительная комплектация :  | 
|

                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                        




Отзывы
Отзывов пока нет.