Описание
Корончатые сверла (кольцевые фрезы) с напайными твердосплавными пластинами.
Исполнение | Применение | Стандартные длина рабочей части, мм | Диапазон диаметров выпускаемых стандартно | Артикул |
Напайные пластины из твёрдого сплава/металлокерамики. Специальная геометрия режущей части 3-CUT. Особо высокий уровень стойкости Hard-Line | Стали до 1400 N, нержавеющая сталь свыше 900 N, алюминий свыше 10% Sl, медь, никель, магний, цинк, чугун, чугунное литьё, группа жаропрочных сплавов на никелевой основе, графит. | 40 | 12-65 | 20.1315 |
55 | 12-150 | 20.1316 | ||
80 | 18-50 | 20.1650 | ||
110 | 18-120 | 20.1660 |
Ниже приведены артикулы для заказа:
Длина 55мм | Длина 55мм | Длина 110мм |
20.1316-12 | 20.1316-51 | 20.1660-18 |
20.1316-13 | 20.1316-52 | 20.1660-19 |
20.1316-14 | 20.1316-53 | 20.1660-20 |
20.1316-15 | 20.1316-54 | 20.1660-21 |
20.1316-16 | 20.1316-55 | 20.1660-22 |
20.1316-17 | 20.1316-56 | 20.1660-23 |
20.1316-18 | 20.1316-57 | 20.1660-24 |
20.1316-19 | 20.1316-58 | 20.1660-25 |
20.1316-20 | 20.1316-59 | 20.1660-26 |
20.1316-21 | 20.1316-60 | 20.1660-27 |
20.1316-22 | 20.1316-61 | 20.1660-28 |
20.1316-23 | 20.1316-62 | 20.1660-29 |
20.1316-24 | 20.1316-63 | 20.1660-30 |
20.1316-25 | 20.1316-64 | 20.1660-32 |
20.1316-26 | 20.1316-65 | 20.1660-33 |
20.1316-27 | 20.1316-66 | 20.1660-35 |
20.1316-28 | 20.1316-67 | 20.1660-36 |
20.1316-29 | 20.1316-68 | 20.1660-38 |
20.1316-30 | 20.1316-69 | 20.1660-40 |
20.1316-31 | 20.1316-70 | 20.1660-45 |
20.1316-32 | 20.1316-75 | 20.1660-50 |
20.1316-33 | 20.1316-80 | 20.1660-55 |
20.1316-34 | 20.1316-85 | 20.1660-57 |
20.1316-35 | 20.1316-90 | 20.1660-60 |
20.1316-36 | 20.1316-95 | 20.1660-64 |
20.1316-37 | 20.1316-100 | 20.1660-65 |
20.1316-38 | 20.1316-105 | 20.1660-67 |
20.1316-39 | 20.1316-110 | 20.1660-70 |
20.1316-40 | 20.1316-115 | 20.1660-75 |
20.1316-41 | 20.1316-120 | 20.1660-80 |
20.1316-42 | 20.1316-125 | 20.1660-85 |
20.1316-43 | 20.1316-130 | 20.1660-90 |
20.1316-44 | 20.1316-135 | 20.1660-95 |
20.1316-45 | 20.1316-140 | 20.1660-100 |
20.1316-46 | 20.1316-145 | 20.1660-103 |
20.1316-47 | 20.1316-150 | 20.1660-104 |
20.1316-48 | 20.1660-105 | |
20.1316-49 | 20.1660-106 | |
20.1316-50 | 20.1660-108 | |
20.1660-110 | ||
20.1660-115 | ||
20.1660-120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.